Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
w@workers-jobs-6d64478474-cqtkw False 0 0 0 0 0 4.28, 1.91, 1.55
w@workers-jobs-6d64478474-w49w5 False 0 0 0 0 0 20.54, 19.44, 13.36
w@workers-fast-fb455bc68-qgrvf False 0 0 0 0 0 4.67, 9.36, 9.68
w@workers-fast-5969bffcbb-fqj46 True 0 497 0 497 0 1.0, 1.08, 1.03
w@workers-jobs-b468fd4d4-9hdwj True 0 19906 0 19906 0 1.0, 1.08, 1.03
w@workers-jobs-6d64478474-b7l77 False 0 1 0 1 0 3.26, 1.83, 1.29
w@workers-fast-fb455bc68-lsdgk False 0 0 0 0 0 3.08, 1.81, 1.29
w@workers-celery-maintenance-656995984d-fqjcm False 0 1 0 1 0 4.26, 1.98, 1.58
w@workers-jobs-b468fd4d4-zg5h8 True 0 31950 0 31950 0 1.0, 1.08, 1.03
w@workers-jobs-6d64478474-7sw9p False 0 0 0 0 0 4.28, 1.91, 1.55
w@workers-jobs-6d64478474-5k4f5 False 0 0 0 0 0 4.67, 9.36, 9.68
w@workers-jobs-6d64478474-tgdlg False 0 3 0 3 0 4.54, 9.25, 9.65
w@workers-fast-5969bffcbb-sbqkw True 0 761 0 761 0 2.56, 2.82, 3.04
w@workers-jobs-b468fd4d4-wpgmz True 0 22420 0 22420 0 1.0, 1.08, 1.03
w@workers-jobs-6d64478474-r75bg False 0 0 0 0 0 4.54, 9.25, 9.65
w@workers-jobs-6d64478474-4hjdx False 0 0 0 0 0 4.28, 1.91, 1.55
w@workers-jobs-b468fd4d4-99jl8 True 0 29602 0 29602 0 1.0, 1.08, 1.03
w@workers-jobs-6d64478474-j7xz5 False 0 1 0 1 0 4.54, 9.25, 9.65
w@workers-jobs-b468fd4d4-m7kqj True 0 55337 0 55337 0 2.56, 2.82, 3.04
w@workers-jobs-b468fd4d4-dlh4m True 0 39901 0 39901 0 2.56, 2.82, 3.04
w@workers-fast-fb455bc68-4jt25 False 0 0 0 0 0 17.86, 29.05, 36.74
w@workers-jobs-6d64478474-b6wmj False 0 1 0 1 0 16.99, 28.68, 36.58
w@workers-celery-maintenance-656995984d-fq4d2 False 0 1 0 1 0 17.86, 29.05, 36.74
w@workers-jobs-6d64478474-4gmsz False 0 0 0 0 0 20.54, 19.44, 13.36
w@workers-jobs-6d64478474-zr8lz False 0 0 0 0 0 21.62, 19.61, 13.35
w@workers-jobs-6d64478474-r2s28 False 0 0 0 0 0 20.85, 19.48, 13.34
w@workers-jobs-b468fd4d4-tbc94 True 0 49038 0 49038 0 2.56, 2.82, 3.04
w@workers-jobs-6d64478474-phlgw False 0 0 0 0 0 20.85, 19.48, 13.34
w@workers-jobs-6d64478474-hq6tx False 1 0 0 0 0 20.85, 19.48, 13.34
w@workers-celery-maintenance-6db6d7f798-d664g True 0 78531 0 78531 0 2.56, 2.82, 3.04
w@workers-jobs-b468fd4d4-bsfp2 True 0 38674 0 38674 0 2.74, 2.49, 2.05
w@workers-jobs-b468fd4d4-dfkgk True 0 27891 0 27891 0 3.03, 2.75, 2.81
w@workers-jobs-6d64478474-qxl2s False 0 0 0 0 0 4.54, 9.25, 9.65
w@workers-jobs-6d64478474-nl28r False 0 0 0 0 0 4.54, 9.25, 9.65
w@workers-jobs-b468fd4d4-5nl59 True 0 43136 0 43136 0 2.56, 2.82, 3.04
w@workers-jobs-6d64478474-ks9rv False 0 0 0 0 0 4.28, 1.91, 1.55
w@workers-jobs-6d64478474-hhkv8 False 0 0 0 1 0 3.16, 1.85, 1.3
w@workers-fast-fb455bc68-4q6s5 False 0 0 0 0 0 4.57, 1.93, 1.55
w@workers-jobs-6d64478474-4smf5 False 0 0 0 0 0 3.08, 1.81, 1.29
w@workers-jobs-6d64478474-ld25f False 0 0 0 0 0 3.08, 1.81, 1.29
w@workers-jobs-6d64478474-8ndxl False 0 0 0 0 0 3.16, 1.85, 1.3
w@workers-jobs-6d64478474-9cgdf False 0 0 0 0 0 4.57, 1.93, 1.55
w@workers-jobs-6d64478474-cpl9m False 0 0 0 1 0 4.28, 1.91, 1.55
w@workers-jobs-6d64478474-x7fdk False 1 3 0 2 0 3.08, 1.81, 1.29
w@workers-jobs-6d64478474-7sk26 False 0 0 0 0 0 4.28, 1.91, 1.55
w@workers-jobs-6d64478474-7qwmm False 0 0 0 0 0 4.28, 1.91, 1.55
w@workers-jobs-b468fd4d4-ms62s True 0 35879 0 35879 0 2.74, 2.49, 2.05
w@workers-jobs-b468fd4d4-lqh7z True 0 27375 0 27375 0 3.03, 2.75, 2.81
w@workers-jobs-b468fd4d4-26srz True 0 53951 0 53951 0 2.74, 2.49, 2.05
w@workers-jobs-b468fd4d4-54r7q True 0 36804 0 36804 0 3.03, 2.75, 2.81
w@workers-fast-5969bffcbb-2hxqx True 0 518 0 518 0 3.03, 2.75, 2.81
w@workers-jobs-b468fd4d4-w8k8h True 0 53008 0 53008 0 2.56, 2.82, 3.04
w@workers-jobs-b468fd4d4-5jpkp True 0 22044 0 22044 0 0.5, 0.49, 0.54
w@workers-jobs-b468fd4d4-qh798 True 0 52575 0 52575 0 0.5, 0.49, 0.54
w@workers-jobs-b468fd4d4-fxmfv True 0 25557 0 25557 0 0.5, 0.49, 0.54
w@workers-jobs-b468fd4d4-954kx True 0 18897 0 18897 0 1.0, 1.08, 1.03
w@workers-jobs-b468fd4d4-8wn6x True 0 27988 0 27988 0 0.5, 0.49, 0.54
w@workers-fast-5969bffcbb-4gms7 True 0 480 0 480 0 2.74, 2.49, 2.05
w@workers-jobs-b468fd4d4-n5b65 True 0 36696 0 36696 0 3.03, 2.75, 2.81
w@workers-fast-5969bffcbb-wr8tl True 0 437 0 437 0 0.5, 0.49, 0.54
w@workers-jobs-b468fd4d4-kqz7h True 0 46360 0 46360 0 2.74, 2.49, 2.05
w@workers-jobs-b468fd4d4-bzmvz True 0 38417 0 38417 0 3.03, 2.75, 2.81
w@workers-jobs-b468fd4d4-sxd76 True 0 36515 0 36515 0 3.03, 2.75, 2.81
w@workers-celery-maintenance-6db6d7f798-sj4kc True 0 75043 0 75042 0 1.0, 1.08, 1.03
w@workers-jobs-b468fd4d4-cmthq True 0 78167 0 78166 0 2.56, 2.82, 3.04
w@workers-jobs-b468fd4d4-wz9d8 True 0 36195 0 36195 0 2.56, 2.82, 3.04
w@workers-jobs-b468fd4d4-mzbq6 True 0 23040 0 23040 0 1.0, 1.08, 1.03
w@workers-jobs-b468fd4d4-jzdsl True 0 55056 0 55056 0 2.56, 2.82, 3.04
w@workers-jobs-b468fd4d4-f4zhw True 0 19584 0 19584 0 1.0, 1.08, 1.03
w@workers-jobs-b468fd4d4-zztns True 0 30414 0 30414 0 0.5, 0.49, 0.54
w@workers-jobs-b468fd4d4-zwtll True 0 39261 0 39261 0 2.56, 2.82, 3.04
w@workers-jobs-b468fd4d4-sxdln True 0 34850 0 34850 0 0.5, 0.49, 0.54
w@workers-jobs-b468fd4d4-dr2q5 True 0 31244 0 31244 0 2.74, 2.49, 2.05
w@workers-jobs-b468fd4d4-hj2gf True 0 32746 0 32746 0 2.74, 2.49, 2.05
w@workers-jobs-b468fd4d4-nggr6 True 0 31904 0 31904 0 1.0, 1.08, 1.03
Total